Какое оборудование покажет расход топлива? В связи с повсеместным воровством горючего в автотранспортных организациях, остро стоит проблема по контролю над его расходованием. Для предотвращения лишних издержек на топливо применяются датчики ...
Другие вопросыМеркурий ТА-001 с СКЗИ – это цифровой тахограф для транспорта категории М2, М3, N2 и N3 зарубежного и отечественного изготовления. На тахограф в наличии все сертификаты соответствия законодательству РФ.
Меркурий ТА-001 с СКЗИ производит постоянную регистрацией сведений о скорости перемещения и маршруте ТС.
Отслеживает скорость и геолокацию автотранспорта и транслирует данные в настоящем времени диспетчеру или автотранспортному предприятию.
Сведения выгружаются посредством GPRS – у шофера не будет шанса отредактировать сведения
Регулирует топливные издержки. Зачастую собственно кражи горючего приводят к ключевым экономическим потерям на компании. Меркурий ТА-001 с СКЗИ поможет их исключить/
Дисциплинирует шоферов. С этим тахографом сможете не беспокоиться, что ваши водители отправятся по личным делам за счет фирмы, или не отработают уложенное время, сочинив себе добавочные часы. И наиболее основное, тахограф представляет собой серьезную преграду для «халтуры» водителей – все рейсы станут исключительно рабочими.
Тахограф Меркурий ТА-001 с СКЗИ осуществляет некорректируемую регистрацию и долговременное хранение параметров, касающихся пробега и скорости транспортного средства, в том числе и при превышении максимально допустимой скорости.
Диапазон измерения пути, км | 0-9 999 999,9 |
Разрешение, км | 0,1 |
Диапазон расчета скорости, км/час | 0-220 |
Дискретность измерений, сек | 60 |
Количество одновременно обслуживаемых карт водителей | 2 |
Количество дней записи и хранения информации о действиях водителей | 365 |
Индикация | Графический ЖКИ, 128х64 точки, с подсветкой |
Ширина термобумаги, мм | 57,5 |
Скорость печати, мм/сек | 80 |
Количество слотов для карт | 2 |
Диапазон напряжения питания, В | 8-30 |
Потребляемая мощность, не более | 15 Вт |
Габариты, мм | 210х190х65 |
Вес, кг | 1,0 |
Диапазон рабочих температур | -40...70 |
Документация | ||||||
Паспорт КУ ТА-001 | АВЛГ 816.00.00 ПС | 24.06.2013 | Рабочий | Скачать | ||
Паспорт (Комплект доработки для контрольного устройства (тахографа) «Меркурий ТА-001») | 09.09.2013 | Рабочий | Скачать | |||
Руководство по эксплуатации | АВЛГ 816.00.00 РЭ | 24.06.2013 | Рабочий | Скачать | ||
Инструкция по калибровке и настройке | АВЛГ 816.00.00 ИН | 14.02.2013 | Рабочий | Скачать | ||
Инструкция для инспекционного контроля | АВЛГ 816.00.00 ИК | Рабочий | Скачать | |||
Габаритный Чертёж КУ | Рабочий | Скачать | ||||
Описание процедуры Обновления ПО | 1.1.1.11 | 03.02.2013 | Рабочий | Скачать | ||
Основной разъём (07 Системная Плата) | 1.1.1.9 | 03.07.2012 | Рабочий | Скачать | ||
Презентация "Активизация БЛОКА СКЗИ" | Рабочий | Скачать | ||||
Короб (для установки тахографа) | ||||||
Короб (габаритный чертеж) | АВЛГ 816.50.00 СП СБ | Рабочий | Скачать | |||
Подключение | ||||||
Подключение датчиков скорости к КУ «Меркурий-ТА-001» | 12.02.2013 | Рабочий | Скачать | |||
Примеры подключения Меркурий ТА-001 | 12.12.2012 | Рабочий | Cкачать | |||
Подключение телефонной гарнитуры к КУ «Меркурий ТА-001» для организации голосовой связи с диспетчерской. | 18.02.2013 | Рабочий | Cкачать | |||
Программное обеспечение Меркурий ТА-001 | ||||||
TachoAnaliz & TachoCard (Mercury TachoSoft программа для анализа данных) | Рабочий | Скачать | ||||
Инструкция TachoAnaliz & TachoCard | Рабочий | Скачать | ||||
Программное обеспечение («Card Readers Gemalto») | ||||||
Driver (Драйвер Windows 32bit: 7, Vista, XP, 2000, Windows Server 2008 R2, Server 2008, Server 2003) | Рабочий | Скачать | ||||
Driver (Драйвер Windows 64bit: 7, Vista, XP, 2000, Windows Server 2008 R2, Server 2008, Server 2003) | Рабочий | Скачать | ||||
Программное обеспечение («Card Readers OmniKey») | ||||||
Driver (Драйвер Windows 32bit: 2000/XP/Vista/7) | Рабочий | Скачать | ||||
Driver (Драйвер Windows 64bit: XP/Vista/7) | Рабочий | Скачать |
ТРЕБОВАНИЯ к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.02.2011 № 101н «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2011 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний»
Приказ Минтранса РФ от 14 декабря 2011 г. N 319 "Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите CTRL+ENTER